创业板新股发行申购提示
公司名称 申报日期 当前状态 过会日期 发行日期 挂排周期 拟发行数量(万) 拟上市地点
华谊兄弟传媒 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 4200.00 深圳证券交易所
天津红日药业 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 1259.00 深圳证券交易所
杭州华星创业通信技术 2009-09-23 过会已通过 2009-09-27 2009-10-15 3 1000.00 深圳证券交易所
成都金亚科技 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 3700.00 深圳证券交易所
沈阳新松机器人自动化 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 1550.00 深圳证券交易所
四川吉峰农机连锁 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 2240.00 深圳证券交易所
甘肃大禹节水 2009-09-20 过会已通过 2009-09-24 2009-10-15 4 1800.00 深圳证券交易所
浙江核新同花顺网络信息 2009-09-20 过会被取消 2009-09-24     1680.00 深圳证券交易所
创投概念股一览
更多
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
申购上限
(万股)
发行价格 现价 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率% 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
300028 金亚科技 300028 3,700 2960 2 11.30 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.2 0.444 127 754
300027 华谊兄弟 300027 4,200 3360 3 28.58 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 69.7 0.614 233 1565
300026 红日药业 300026 1,259 1007 1 60.00 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 49.2 1.012 296 597
300025 华星创业 300025 1,000 800 0.8 19.66 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 45.2 0.525 187 299
300024 机器人 300024 1,550 1240 1.2 39.80 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 62.9 0.823 242 600
300023 宝德股份 300023 1,500 1200 1 19.60 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 81.7 0.920 107 256
300022 吉峰农机 300022 2,240 1792 1.5 17.75 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 57.3 0.939 94 339
300021 大禹节水 300021 1,800 1440 1.4 14.00 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 53.9 0.490 143 412
300020 银江股份 300020 2,000 1600 1.6 20.00 - 09-10-15(周四) 10-20 10-30 52.6 0.587 170 545
300019 硅宝科技 300019 1,300 1040 1 23.00 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 48.0 0.692 166 345
300018 中元华电 300018 1,635 1308 1.3 32.18 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 52.6 1.146 140 367
300017 网宿科技 300017 2,300 1840 1.5 24.00 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 63.2 0.971 124 455
300016 北陆药业 300016 1,700 1360 1 17.86 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 47.9 0.774 115 314
300015 爱尔眼科 300015 3,350 2680 2.5 28.00 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 60.9 0.888 158 845
300014 亿纬锂能 300014 2,200 1760 1 18.00 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 54.6 0.700 129 453
300013 新宁物流 300013 1,500 1200 1 15.60 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 45.5 0.750 104 249
300012 华测检测 300012 2,100 1680 1.5 25.78 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 60.0 1.258 102 344
300011 鼎汉技术 300011 1,300 1040 1 37.00 - 09-10-13(周二) 10-16 10-30 82.2 1.101 168 350
300010 300010 2,650 2120 2 18.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 51.5 0.653 138 584
300009 安科生物 300009 2,100 1680 1.6 17.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 46.8 0.387 220 738
300008 上海佳豪 300008 1,260 1008 1 27.80 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 40.1 0.735 189 381
300007 汉威电子 300007 1,500 1200 1.2 27.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 60.5 1.020 132 318
300006 莱美 300006 2,300 1840 1.5 16.50 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 47.8 0.496 166 612
300005 300005 1,700 1360 1.35 19.80 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 53.1 0.538 184 501
300004 南风股份 300004 2,400 1920 1.5 22.89 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 71.5 1.177 97 373
300003 乐普医疗 300003 4,100 3280 3 29.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 59.6 0.759 191 1253
300002 神州泰岳 300002 3,160 2528 2.5 58.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 68.8 1.225 237 1197
300001 特 锐 300001 3,360 2688 2 23.80 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 52.8 0.811 147 788
关于高端财经 | 合作伙伴 | 友情链接 | 法律声明 | 免责声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们 | 意见与建议 | 网站地图
高端财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
本站为绿色公益网站,不进行任何商业活动!
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明